- BERANDA /
- DAFTAR HARGA PIPA PVC
Daftar Harga Pipa PVC Terbaru
Katalog harga distributor resmi untuk pipa uPVC (Rucika Standard, Rucika JIS, Gavin). Dapatkan penawaran harga pabrik & diskon bertingkat untuk pengadaan proyek infrastruktur dan kontraktor.
Daftar Harga Pipa PVC Rucika
Pipa uPVC standar konsultan perpipaan di Indonesia. Kelas Standard AW & D (Putih) serta Kelas JIS VP & VU (Abu-Abu).
Rucika Standard AW / D
Instalasi plumbing air bersih rumah tangga, ruko, dan gedung komersial
| Ukuran (OD) | AW (Air Bersih) | D (Air Buangan) |
|---|---|---|
| 1/2" (OD 22 mm) | Rp 28.200 | - |
| 3/4" (OD 26 mm) | Rp 38.200 | - |
| 1" (OD 32 mm) | Rp 52.200 | - |
| 1-1/4" (OD 42 mm) | Rp 78.000 | Rp 49.000 |
| 1-1/2" (OD 48 mm) | Rp 89.500 | Rp 55.400 |
| 2" (OD 60 mm) | Rp 114.400 | Rp 70.900 |
| 2-1/2" (OD 76 mm) | Rp 166.700 | Rp 95.800 |
| 3" (OD 89 mm) | Rp 234.700 | Rp 127.100 |
| 4" (OD 114 mm) | Rp 388.900 | Rp 199.900 |
| 5" (OD 140 mm) | Rp 615.900 | Rp 307.600 |
| 6" (OD 165 mm) | Rp 863.700 | Rp 405.600 |
| 8" (OD 216 mm) | Rp 1.449.000 | Rp 713.000 |
| 10" (OD 267 mm) | Rp 2.240.400 | Rp 1.174.400 |
| 12" (OD 318 mm) | Rp 3.159.000 | Rp 1.648.200 |
• Panjang pipa: 4 meter per batang (termasuk sambungan moff).
• Warna: Putih.
• Tekanan kerja: Kelas AW = 10 Kg/cm² (10 Bar) & Kelas D = 5 Kg/cm² (5 Bar).
• Pajak: Harga sudah termasuk PPN 11%.
• Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan resmi pabrik.
Rucika JIS VP / VU
VP (Tekanan 10 Kg/cm² setara AW) • VU (Tekanan 5 Kg/cm² setara D)
| Ukuran (OD) | VP (10 Bar • Setara AW) | VU (5 Bar • Setara D) |
|---|---|---|
| 1/2" (OD 22 mm) | Rp 51.000 | - |
| 3/4" (OD 26 mm) | Rp 60.900 | - |
| 1" (OD 32 mm) | Rp 88.500 | - |
| 1-1/4" (OD 42 mm) | Rp 119.300 | - |
| 1-1/2" (OD 48 mm) | Rp 154.900 | Rp 81.300 |
| 2" (OD 60 mm) | Rp 219.900 | Rp 102.500 |
| 2-1/2" (OD 76 mm) | Rp 282.800 | Rp 162.100 |
| 3" (OD 89 mm) | Rp 450.500 | Rp 236.800 |
| 4" (OD 114 mm) | Rp 696.000 | Rp 355.300 |
| 5" (OD 140 mm) | Rp 871.100 | Rp 534.900 |
| 6" (OD 165 mm) | Rp 1.307.700 | Rp 768.900 |
| 8" (OD 216 mm) | Rp 1.977.800 | Rp 1.282.700 |
| 10" (OD 267 mm) | Rp 3.013.200 | Rp 1.899.500 |
| 12" (OD 318 mm) | Rp 4.274.400 | Rp 2.666.900 |
• Standar Kualifikasi: Standar Industri Jepang JIS K 6741 / K 6742.
• Panjang pipa: 4 meter per batang (termasuk sambungan moff).
• Warna pipa: Abu-abu (Industrial Gray).
• Tekanan kerja: Kelas VP = 10 Kg/cm² (10 Bar) & Kelas VU = 5 Kg/cm² (5 Bar).
• Pajak: Harga sudah termasuk PPN 11%.
• Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan resmi pabrik.
Daftar Harga Pipa PVC Gavin
Solusi efisiensi anggaran pipa PVC murah untuk proyek perumahan massal dan irigasi.
Gavin AW / D / Conduit
Pipa PVC harga ekonomis untuk saluran air bersih, buangan, & conduit listrik (Berlaku 21 Mei 2026)
| Ukuran (inch) | AW (Air Bersih) | D (Air Buangan) |
|---|---|---|
| 1/2" | Rp 16.700 | - |
| 1/2" SUPER | Rp 22.700 | - |
| 3/4" | Rp 22.500 | - |
| 3/4" SUPER | Rp 25.900 | - |
| 1" | Rp 30.000 | - |
| 1-1/4" | Rp 44.000 | Rp 29.100 |
| 1-1/2" | Rp 54.700 | Rp 35.000 |
| 2" | Rp 67.900 | Rp 45.000 |
| 2-1/2" | Rp 96.400 | Rp 57.400 |
| 3" | Rp 126.500 | Rp 70.900 |
| 4" | Rp 197.400 | Rp 106.400 |
| 5" | Rp 422.400 | Rp 197.100 |
| 6" | Rp 535.700 | Rp 265.400 |
| 8" | Rp 816.200 | Rp 607.100 |
| 10" | Rp 1.672.900 | Rp 1.032.900 |
| 12" | Rp 2.341.900 | Rp 1.288.400 |
| Ukuran Diameter | Harga / 4 Meter + Moff |
|---|---|
| 5/8" | Rp 11.900 |
| 20 MM | Rp 13.200 |
• Mulai berlaku: 21 Mei 2026 (update resmi pabrik).
• Harga tercantum adalah harga per batang (panjang standar 4 meter termasuk sambungan moff).
• Warna pipa: Putih.
• Harga belum termasuk PPN dan sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
• Dapatkan potongan harga / diskon proyek khusus untuk pembelian grosir partai besar atau kontraktor.