- Beranda
- Harga Sambungan (Fitting) Pipa PVC
Daftar Harga Sambungan (Fitting) Pipa PVC Rucika
Katalog lengkap aksesoris & fitting uPVC merk Rucika standar industri Jepang (JIS) untuk instalasi air bersih bertekanan (Kelas AW) dan saluran pembuangan air limbah (Kelas D). Bahan baku ramah lingkungan Calcium Zinc tanpa timbal.
Tidak ada fitting yang cocok dengan kata kunci pencarian.
Coba gunakan istilah lain seperti "elbow", "tee", "socket", "kuningan", atau ukuran nominal.
Fitting Pipa PVC Rucika AW (Air Bersih)
Fitting tebal presisi untuk instalasi saluran air bersih bertekanan pompa dan plumbing gedung.
Elbow 90° (Knee)
ELBOW (AW)
Fitting belokan 90 derajat tebal untuk jaringan pipa air bersih bertekanan.
| Ukuran (DN) | Isi/Box | Harga/Pcs |
|---|---|---|
| 1/2" (16mm) | 225 | Rp 2.700 |
| 3/4" (20mm) | 145 | Rp 3.400 |
| 1" (25mm) | 80 | Rp 5.000 |
| 1-1/4" (35mm) | 40 | Rp 8.600 |
| 1-1/2" (40mm) | 25 | Rp 11.800 |
| 2" (50mm) | 18 | Rp 17.800 |
| 2-1/2" (65mm) | 28 | Rp 28.100 |
| 3" (75mm) | 16 | Rp 46.700 |
| 4" (100mm) | 9 | Rp 86.300 |
| 5" (125mm) | 5 | Rp 130.500 |
| 6" (150mm) | 5 | Rp 217.900 |
| 8" (200mm) | 2 | Rp 493.300 |
| 10" (250mm) | 1 | Rp 659.300 |
| 12" (300mm) | 1 | Rp 979.400 |
Socket (Sock Sambungan)
SOCKET (AW)
Sambungan lurus pipa PVC air bersih dengan ketebalan standar AW berdaya tahan tinggi.
| Ukuran (DN) | Isi/Box | Harga/Pcs |
|---|---|---|
| 1/2" (16mm) | 300 | Rp 2.400 |
| 3/4" (20mm) | 200 | Rp 2.800 |
| 1" (25mm) | 100 | Rp 4.000 |
| 1-1/4" (35mm) | 64 | Rp 6.700 |
| 1-1/2" (40mm) | 40 | Rp 9.600 |
| 2" (50mm) | 25 | Rp 14.700 |
| 2-1/2" (65mm) | 40 | Rp 24.500 |
| 3" (75mm) | 32 | Rp 35.200 |
| 4" (100mm) | 12 | Rp 69.500 |
| 6" (150mm) | 4 | Rp 146.100 |
| 8" (200mm) | 4 | Rp 294.900 |
| 10" (250mm) | 2 | Rp 467.000 |
Valve Socket (SDL / Sock Drat Luar)
VALVE SOCKET (AW)
Fitting adaptor penyambung pipa ke kran / aksesoris berulir luar.
| Ukuran (DN) | Isi/Box | Harga/Pcs |
|---|---|---|
| 1/2" x 1/2" (16 x 1/2"mm) | 450 | Rp 1.800 |
| 3/4" x 1/2" (20 x 1/2"mm) | 250 | Rp 2.900 |
| 1/2" x 3/4" (16 x 3/4"mm) | 285 | Rp 2.600 |
| 3/4" x 3/4" (20 x 3/4"mm) | 320 | Rp 2.700 |
| 1/2" x 1" (16 x 1"mm) | 200 | Rp 2.900 |
| 3/4" x 1" (20 x 1"mm) | 175 | Rp 3.000 |
| 1" x 1" (25 x 1"mm) | 175 | Rp 3.400 |
| 1-1/4" (35 x 1-1/4"mm) | 100 | Rp 6.000 |
| 1-1/2" (40 x 1-1/2"mm) | 60 | Rp 8.200 |
| 2" (50 x 2"mm) | 40 | Rp 11.900 |
| 2-1/2" (65 x 2-1/2"mm) | 54 | Rp 13.300 |
| 3" (75 x 3"mm) | 48 | Rp 27.600 |
| 4" (100 x 4"mm) | 18 | Rp 48.600 |
Faucet Socket (SDD / Sock Drat Dalam)
FAUCET SOCKET (AW)
Fitting penyambung ujung pipa berulir drat dalam plastik.
| Ukuran (DN) | Isi/Box | Harga/Pcs |
|---|---|---|
| 1/2" (16 x 1/2"mm) | 300 | Rp 2.400 |
| 3/4" x 1/2" (20 x 1/2"mm) | 200 | Rp 2.800 |
| 3/4" (20 x 3/4"mm) | 180 | Rp 3.000 |
| 1" x 1/2" (25 x 1/2"mm) | 165 | Rp 3.000 |
| 1" x 3/4" (25 x 3/4"mm) | 150 | Rp 3.700 |
| 1/2" x 1" (16 x 1"mm) | 140 | Rp 3.700 |
| 3/4" x 1" (20 x 1"mm) | 130 | Rp 3.900 |
| 1" (25 x 1"mm) | 120 | Rp 4.900 |
| 1-1/4" (35 x 1-1/4"mm) | 60 | Rp 7.300 |
| 1-1/2" (40 x 1-1/2"mm) | 40 | Rp 9.600 |
| 2" (50 x 2"mm) | 25 | Rp 11.900 |
| 2-1/2" (65 x 2-1/2"mm) | 12 | Rp 12.400 |
| 3" (75 x 3"mm) | 8 | Rp 29.900 |
| 4" (100 x 4"mm) | 18 | Rp 58.300 |
SDD Metal Insert (Kuningan)
FAUCET SOCKET WITH METAL INSERT (AW)
Socket drat dalam dengan lapisan ulir kuningan anti-karat dan anti-sleek.
| Ukuran (DN) | Isi/Box | Harga/Pcs |
|---|---|---|
| 1/2" (16mm) | 240 (4@60) | Rp 10.700 |
| 1/2" x 3/4" (16 x 20mm) | 205 | Rp 15.600 |
| 3/4" (20mm) | 160 (4@40) | Rp 17.600 |
Faucet Elbow (KDD / Knee Drat Dalam)
FAUCET ELBOW (AW)
Fitting siku 90 derajat dengan ulir drat dalam untuk kran air dinding.
| Ukuran (DN) | Isi/Box | Harga/Pcs |
|---|---|---|
| 1/2" (16 x 1/2"mm) | 200 | Rp 2.700 |
| 3/4" x 1/2" (20 x 1/2"mm) | 175 | Rp 3.000 |
| 3/4" (20 x 3/4"mm) | 130 | Rp 3.900 |
| 1" (25 x 1"mm) | 85 | Rp 5.600 |
KDD Metal Insert (Kuningan)
FAUCET ELBOW WITH METAL INSERT (AW)
Knee drat dalam lapis kuningan ekstra kuat untuk pemasangan kran kamar mandi & taman.
| Ukuran (DN) | Isi/Box | Harga/Pcs |
|---|---|---|
| 1/2" (16mm) | 200 (4@50) | Rp 11.000 |
| 1/2" x 3/4" (16 x 20mm) | 180 | Rp 15.900 |
| 3/4" (20mm) | 120 (4@30) | Rp 18.500 |
Tee (Letter T)
TEE (AW)
Fitting cabang tiga siku 90 derajat untuk pembagian jalur distribusi air bersih.
| Ukuran (DN) | Isi/Box | Harga/Pcs |
|---|---|---|
| 1/2" (16mm) | 150 | Rp 3.400 |
| 3/4" x 1/2" (20 x 16mm) | 100 | Rp 4.600 |
| 3/4" (20mm) | 100 | Rp 4.600 |
| 1" x 1/2" (25 x 16mm) | 65 | Rp 6.700 |
| 1" x 3/4" (25 x 20mm) | 65 | Rp 6.900 |
| 1" (25mm) | 60 | Rp 7.300 |
| 1-1/4" x 1/2" (35 x 16mm) | 45 | Rp 9.600 |
| 1-1/4" x 3/4" (35 x 20mm) | 45 | Rp 10.300 |
| 1-1/4" x 1" (35 x 25mm) | 35 | Rp 11.600 |
| 1-1/4" (35mm) | 30 | Rp 11.900 |
| 1-1/2" x 1/2" (40 x 16mm) | 25 | Rp 13.300 |
| 1-1/2" x 3/4" (40 x 20mm) | 24 | Rp 13.300 |
| 1-1/2" x 1" (40 x 25mm) | 24 | Rp 14.200 |
| 1-1/2" x 1-1/4" (40 x 35mm) | 20 | Rp 15.800 |
| 1-1/2" (40mm) | 20 | Rp 15.800 |
| 2" x 1/2" (50 x 16mm) | 17 | Rp 15.900 |
| 2" x 3/4" (50 x 20mm) | 15 | Rp 16.100 |
| 2" x 1" (50 x 25mm) | 15 | Rp 16.700 |
| 2" x 1-1/4" (50 x 35mm) | 40 | Rp 22.800 |
| 2" x 1-1/2" (50 x 40mm) | 12 | Rp 22.900 |
| 2" (50mm) | 30 | Rp 25.000 |
| 2-1/2" x 1-1/2" (65 x 40mm) | 6 | Rp 38.000 |
| 2-1/2" x 2" (65 x 50mm) | 17 | Rp 38.200 |
| 2-1/2" (65mm) | 16 | Rp 40.800 |
| 3" x 3/4" (75 x 20mm) | 20 | Rp 34.000 |
| 3" x 1" (75 x 25mm) | 18 | Rp 35.000 |
| 3" x 1-1/4" (75 x 35mm) | 18 | Rp 39.200 |
| 3" x 1-1/2" (75 x 40mm) | 16 | Rp 41.100 |
| 3" x 2" (75 x 50mm) | 20 | Rp 44.300 |
| 3" x 2-1/2" (75 x 65mm) | 10 | Rp 50.600 |
| 3" (75mm) | 12 | Rp 57.600 |
| 4" x 1-1/2" (100 x 40mm) | 8 | Rp 87.900 |
| 4" x 2" (100 x 50mm) | 6 | Rp 88.800 |
| 4" x 2-1/2" (100 x 65mm) | 7 | Rp 105.400 |
| 4" x 3" (100 x 75mm) | 6 | Rp 107.800 |
| 4" (100mm) | 5 | Rp 114.900 |
| 5" x 3" (125 x 75mm) | 4 | Rp 152.500 |
| 5" x 4" (125 x 100mm) | 6 | Rp 156.600 |
| 5" (125mm) | 5 | Rp 202.500 |
| 6" x 2" (150 x 50mm) | 3 | Rp 228.200 |
| 6" x 3" (150 x 75mm) | 2 | Rp 253.600 |
| 6" x 4" (150 x 100mm) | 2 | Rp 264.400 |
| 6" x 5" (150 x 125mm) | 4 | Rp 286.100 |
| 6" (150mm) | 3 | Rp 288.700 |
| 8" (200mm) | 2 | Rp 598.100 |
Faucet Tee (TDD / Tee Drat Dalam)
FAUCET TEE (AW)
Fitting cabang tiga dengan salah satu cabang berulir drat dalam plastik.
| Ukuran (DN) | Isi/Box | Harga/Pcs |
|---|---|---|
| 1/2" (16 x 1/2"mm) | 140 | Rp 4.400 |
| 3/4" x 1/2" (20 x 1/2"mm) | 100 | Rp 4.600 |
| 3/4" (20 x 3/4"mm) | 85 | Rp 4.900 |
TDD Metal Insert (Kuningan)
FAUCET TEE WITH METAL INSERT (AW)
Tee cabang tiga dengan ulir tengah dilapisi drat kuningan tahan aus.
| Ukuran (DN) | Isi/Box | Harga/Pcs |
|---|---|---|
| 1/2" (16 x 1/2"mm) | 140 | Rp 17.200 |
| 3/4" x 1/2" (20 x 1/2"mm) | 110 | Rp 17.800 |
| 3/4" (20 x 3/4"mm) | 85 | Rp 30.900 |
45° Elbow (Knee 45°)
45° ELBOW (AW)
Fitting belokan sudut landai 45 derajat meminimalkan turbulensi dan kehilangan tekanan.
| Ukuran (DN) | Isi/Box | Harga/Pcs |
|---|---|---|
| 1" (25mm) | 90 | Rp 5.600 |
| 1-1/4" (35mm) | 48 | Rp 9.600 |
| 1-1/2" (40mm) | 27 | Rp 12.000 |
| 2" (50mm) | 44 | Rp 20.300 |
| 2-1/2" (65mm) | 24 | Rp 30.900 |
| 3" (75mm) | 18 | Rp 48.700 |
| 4" (100mm) | 18 | Rp 84.300 |
| 5" (125mm) | 4 | Rp 124.300 |
| 6" (150mm) | 4 | Rp 240.300 |
| 8" (200mm) | 2 | Rp 516.000 |
| 10" (250mm) | 1 | Rp 1.041.300 |
Reducing Socket (Vlok Sok)
REDUCING SOCKET (AW)
Fitting transisi untuk menyambungkan dua ukuran diameter pipa yang berbeda.
| Ukuran (DN) | Isi/Box | Harga/Pcs |
|---|---|---|
| 3/4" x 1/2" (20 x 16mm) | 225 | Rp 2.900 |
| 1" x 1/2" (25 x 16mm) | 215 | Rp 3.000 |
| 1" x 3/4" (25 x 20mm) | 150 | Rp 3.800 |
| 1-1/4" x 1/2" (35 x 16mm) | 110 | Rp 4.100 |
| 1-1/4" x 3/4" (35 x 20mm) | 110 | Rp 4.900 |
| 1-1/4" x 1" (35 x 25mm) | 110 | Rp 5.600 |
| 1-1/2" x 1/2" (40 x 16mm) | 72 | Rp 6.000 |
| 1-1/2" x 3/4" (40 x 20mm) | 65 | Rp 6.300 |
| 1-1/2" x 1" (40 x 25mm) | 65 | Rp 7.700 |
| 1-1/2" x 1-1/4" (40 x 35mm) | 45 | Rp 8.700 |
| 2" x 1/2" (50 x 16mm) | 45 | Rp 9.000 |
| 2" x 3/4" (50 x 20mm) | 45 | Rp 9.600 |
| 2" x 1" (50 x 25mm) | 40 | Rp 10.500 |
| 2" x 1-1/4" (50 x 35mm) | 45 | Rp 12.200 |
| 2" x 1-1/2" (50 x 40mm) | 40 | Rp 13.100 |
| 2-1/2" x 1-1/2" (65 x 40mm) | 20 | Rp 18.800 |
| 2-1/2" x 2" (65 x 50mm) | 20 | Rp 20.400 |
| 3" x 3/4" (75 x 20mm) | 20 | Rp 15.200 |
| 3" x 1" (75 x 25mm) | 16 | Rp 15.700 |
| 3" x 1-1/4" (75 x 35mm) | 16 | Rp 19.200 |
| 3" x 1-1/2" (75 x 40mm) | 16 | Rp 21.300 |
| 3" x 2" (75 x 50mm) | 16 | Rp 22.700 |
| 3" x 2-1/2" (75 x 65mm) | 12 | Rp 33.800 |
| 4" x 1-1/2" (100 x 40mm) | 18 | Rp 55.500 |
| 4" x 2" (100 x 50mm) | 18 | Rp 60.300 |
| 4" x 2-1/2" (100 x 65mm) | 18 | Rp 61.600 |
| 4" x 3" (100 x 75mm) | 18 | Rp 64.400 |
| 5" x 3" (125 x 75mm) | 9 | Rp 87.800 |
| 5" x 4" (125 x 100mm) | 10 | Rp 97.100 |
| 6" x 3" (150 x 75mm) | 5 | Rp 110.600 |
| 6" x 4" (150 x 100mm) | 5 | Rp 120.600 |
| 6" x 5" (150 x 125mm) | 5 | Rp 126.300 |
| 8" x 4" (200 x 100mm) | 4 | Rp 216.700 |
| 8" x 5" (200 x 125mm) | 2 | Rp 232.600 |
| 8" x 6" (200 x 150mm) | 2 | Rp 247.000 |
| 10" x 8" (250 x 200mm) | 2 | Rp 431.700 |
Large Radius Tee (Tee Y)
LARGE RADIUS TEE (AW)
Tee belokan radius melengkung (swept tee) untuk aliran air lebih lancar tanpa gejolak.
| Ukuran (DN) | Isi/Box | Harga/Pcs |
|---|---|---|
| 1-1/2" (40mm) | 20 | Rp 13.700 |
| 2" x 1-1/2" (50 x 40mm) | 8 | Rp 24.200 |
| 2" (50mm) | 6 | Rp 33.100 |
| 2-1/2" x 1-1/2" (65 x 40mm) | 6 | Rp 38.000 |
| 2-1/2" x 2" (65 x 50mm) | 15 | Rp 44.700 |
| 2-1/2" (65mm) | 14 | Rp 47.100 |
| 3" x 2" (75 x 50mm) | 14 | Rp 58.100 |
| 3" (75mm) | 8 | Rp 63.400 |
| 4" x 1-1/2" (100 x 40mm) | 7 | Rp 95.900 |
| 4" x 2" (100 x 50mm) | 15 | Rp 110.600 |
| 4" x 2-1/2" (100 x 65mm) | 6 | Rp 133.500 |
| 4" x 3" (100 x 75mm) | 4 | Rp 155.700 |
| 4" (100mm) | 7 | Rp 186.200 |
| 5" x 3" (125 x 75mm) | 4 | Rp 187.800 |
| 5" x 4" (125 x 100mm) | 6 | Rp 219.900 |
| 5" (125mm) | 2 | Rp 264.400 |
| 6" x 3" (150 x 75mm) | 5 | Rp 298.000 |
| 6" x 4" (150 x 100mm) | 5 | Rp 353.800 |
| 6" (150mm) | 3 | Rp 396.300 |
| 8" x 4" (200 x 100mm) | 2 | Rp 554.600 |
| 8" x 6" (200 x 150mm) | 2 | Rp 706.900 |
| 8" (200mm) | 2 | Rp 822.900 |
Y-Branch (Cabang 45°)
Y-BRANCH (AW)
Fitting cabang lateral bersudut 45 derajat untuk sistem perpipaan hidrolik efisien.
| Ukuran (DN) | Isi/Box | Harga/Pcs |
|---|---|---|
| 2" (50mm) | 20 | Rp 39.100 |
| 2-1/2" x 2" (65 x 50mm) | 17 | Rp 50.700 |
| 2-1/2" (65mm) | 10 | Rp 55.500 |
| 3" x 2" (75 x 50mm) | 11 | Rp 59.500 |
| 3" (75mm) | 10 | Rp 84.600 |
| 4" x 2" (100 x 50mm) | 7 | Rp 106.700 |
| 4" x 3" (100 x 75mm) | 6 | Rp 121.400 |
| 4" (100mm) | 4 | Rp 178.000 |
| 6" x 3" (150 x 75mm) | 2 | Rp 312.900 |
| 6" x 4" (150 x 100mm) | 4 | Rp 335.900 |
| 6" (150mm) | 3 | Rp 522.100 |
| 8" (200mm) | 2 | Rp 1.505.600 |
Cap (Dop Penutup)
CAP (AW)
Penutup ujung pipa permanen / sementara bertekanan kerja 10 Kg/cm².
| Ukuran (DN) | Isi/Box | Harga/Pcs |
|---|---|---|
| 1/2" (16mm) | 500 | Rp 1.600 |
| 3/4" (20mm) | 400 | Rp 1.800 |
| 1" (25mm) | 250 | Rp 2.800 |
| 1-1/4" (35mm) | 128 | Rp 4.400 |
| 1-1/2" (40mm) | 84 | Rp 7.400 |
| 2" (50mm) | 54 | Rp 8.600 |
| 2-1/2" (65mm) | 20 | Rp 17.500 |
| 3" (75mm) | 48 | Rp 26.300 |
| 4" (100mm) | 18 | Rp 55.000 |
| 6" (150mm) | 8 | Rp 94.200 |
| 8" (200mm) | 3 | Rp 184.700 |
Clean Out (CO AW)
CLEAN OUT (AW)
Fitting akses inspeksi dan pembersihan endapan jalur pipa air.
| Ukuran (DN) | Isi/Box | Harga/Pcs |
|---|---|---|
| 2" (50mm) | 36 | Rp 14.900 |
| 3" (75mm) | 16 | Rp 32.600 |
| 4" (100mm) | 18 | Rp 54.100 |
| 6" (150mm) | 2 | Rp 141.700 |
Flange (JIS 10K)
FLANGE (AW)
Flange sambungan baut standar JIS 10K untuk koneksi ke valve, pompa, atau pipa baja.
| Ukuran (DN) | Isi/Box | Harga/Pcs |
|---|---|---|
| 2" (50mm) | 31 | Rp 35.200 |
| 2-1/2" (65mm) | 15 | Rp 45.900 |
| 3" (75mm) | 15 | Rp 54.400 |
| 4" (100mm) | 12 | Rp 89.800 |
| 6" (150mm) | 8 | Rp 204.800 |
Plug (Tutup Drat Luar)
PLUG (AW)
Sumbat ulir luar untuk menutup ujung lubang drat dalam.
| Ukuran (DN) | Isi/Box | Harga/Pcs |
|---|---|---|
| 1/2" (16mm) | 1200 (6@200) | Rp 1.500 |
| 3/4" (20mm) | 700 (7@100) | Rp 1.800 |
| 1" (25mm) | 575 | Rp 2.000 |
Double Nipple
DOUBLE NIPPLE (AW)
Fitting penyambung dua arah dengan ulir drat luar ganda.
| Ukuran (DN) | Isi/Box | Harga/Pcs |
|---|---|---|
| 1/2" (16mm) | 560 | Rp 1.500 |
| 3/4" (20mm) | 335 | Rp 1.800 |
| 1" (25mm) | 220 | Rp 3.000 |
Union Socket (Watermur Polos)
UNION SOCKET (AW)
Konektor praktis yang dapat dilepas pasang untuk pompa dan water filter.
| Ukuran (DN) | Isi/Box | Harga/Pcs |
|---|---|---|
| 1/2" (16mm) | 110 | Rp 34.300 |
| 3/4" (20mm) | 72 | Rp 41.900 |
| 1" (25mm) | 54 | Rp 57.600 |
| 1-1/4" (35mm) | 30 | Rp 95.500 |
| 1-1/2" (40mm) | 18 | Rp 130.100 |
Union Thread (Watermur Drat)
UNION THREAD (AW)
Watermur berkoneksi drat ulir untuk sambungan lepas-pasang cepat.
| Ukuran (DN) | Isi/Box | Harga/Pcs |
|---|---|---|
| 1/2" (16mm) | 110 | Rp 34.300 |
| 3/4" (20mm) | 72 | Rp 41.900 |
| 1" (25mm) | 54 | Rp 57.600 |
| 1-1/4" (35mm) | 30 | Rp 95.500 |
| 1-1/2" (40mm) | 18 | Rp 130.100 |
Fitting Pipa PVC Rucika D (Air Buangan & Limbah)
Fitting ekonomis untuk jalur buangan air limbah, talang air hujan, venting, dan drainase gravitasi.
Elbow 90° (D - DL)
ELBOW (D - DL)
Knee 90 derajat kelas D untuk saluran buangan air hujan, wastafel, dan drainase.
| Ukuran (DN) | Isi/Box | Harga/Pcs |
|---|---|---|
| 1-1/4" (35mm) | 90 | Rp 3.600 |
| 1-1/2" (40mm) | 60 | Rp 4.600 |
| 2" (50mm) | 100 | Rp 7.400 |
| 2-1/2" (65mm) | 45 | Rp 11.800 |
| 3" (75mm) | 30 | Rp 17.200 |
| 4" (100mm) | 15 | Rp 34.000 |
| 5" (125mm) | 15 | Rp 83.200 |
| 6" (150mm) | 10 | Rp 99.000 |
| 8" (200mm) | 3 | Rp 217.800 |
| 10" (250mm) | 2 | Rp 433.500 |
| 12" (300mm) | 1 | Rp 655.400 |
Socket (D - DS)
SOCKET (D - DS)
Sambungan lurus kelas D hemat biaya untuk saluran air limbah dan pembuangan gravitasi.
| Ukuran (DN) | Isi/Box | Harga/Pcs |
|---|---|---|
| 1-1/4" (35mm) | 200 | Rp 2.500 |
| 1-1/2" (40mm) | 115 | Rp 2.900 |
| 2" (50mm) | 72 | Rp 4.200 |
| 2-1/2" (65mm) | 100 | Rp 6.900 |
| 3" (75mm) | 60 | Rp 10.700 |
| 4" (100mm) | 30 | Rp 18.800 |
| 5" (125mm) | 30 | Rp 35.300 |
| 6" (150mm) | 18 | Rp 45.900 |
| 8" (200mm) | 8 | Rp 121.500 |
| 10" (250mm) | 8 | Rp 185.700 |
Tee (D - DT)
TEE (D - DT)
Fitting cabang tiga 90 derajat kelas D untuk sistem drainase dan vent stack perpipaan.
| Ukuran (DN) | Isi/Box | Harga/Pcs |
|---|---|---|
| 1-1/4" (35mm) | 55 | Rp 4.800 |
| 1-1/2" (40mm) | 40 | Rp 6.700 |
| 2" (50mm) | 65 | Rp 9.800 |
| 2-1/2" x 1-1/2" (65 x 40mm) | 16 | Rp 12.500 |
| 2-1/2" x 2" (65 x 50mm) | 45 | Rp 15.200 |
| 2-1/2" (65mm) | 32 | Rp 17.500 |
| 3" x 1-1/2" (75 x 40mm) | 36 | Rp 17.500 |
| 3" x 2" (75 x 50mm) | 30 | Rp 20.200 |
| 3" x 2-1/2" (75 x 65mm) | 22 | Rp 22.400 |
| 3" (75mm) | 20 | Rp 26.200 |
| 4" x 1-1/2" (100 x 40mm) | 18 | Rp 31.300 |
| 4" x 2" (100 x 50mm) | 15 | Rp 33.300 |
| 4" x 3" (100 x 75mm) | 12 | Rp 39.100 |
| 4" (100mm) | 8 | Rp 44.700 |
| 5" x 3" (125 x 75mm) | 8 | Rp 63.600 |
| 5" x 4" (125 x 100mm) | 6 | Rp 75.600 |
| 5" (125mm) | 10 | Rp 79.200 |
| 6" x 4" (150 x 100mm) | 8 | Rp 106.700 |
| 6" (150mm) | 6 | Rp 136.300 |
| 8" x 4" (200 x 100mm) | 4 | Rp 144.900 |
| 8" (200mm) | 2 | Rp 282.900 |
| 10" x 8" (250 x 200mm) | 2 | Rp 457.300 |
45° Elbow (D - 45 L)
45° ELBOW (D - 45 L)
Knee 45 derajat untuk jalur pembuangan bebas hambatan endapan.
| Ukuran (DN) | Isi/Box | Harga/Pcs |
|---|---|---|
| 1-1/4" (35mm) | 100 | Rp 3.400 |
| 1-1/2" (40mm) | 75 | Rp 3.900 |
| 2" (50mm) | 100 | Rp 7.700 |
| 2-1/2" (65mm) | 60 | Rp 10.300 |
| 3" (75mm) | 35 | Rp 16.700 |
| 4" (100mm) | 15 | Rp 28.300 |
| 5" (125mm) | 15 | Rp 53.800 |
| 6" (150mm) | 10 | Rp 104.100 |
| 8" (200mm) | 4 | Rp 229.600 |
| 10" (250mm) | 2 | Rp 319.600 |
| 12" (300mm) | 1 | Rp 502.200 |
Increaser (D - IN / Reducer)
INCREASER (D - IN)
Vlok sok reduksi perbesaran ukuran pipa buangan dan talang air.
| Ukuran (DN) | Isi/Box | Harga/Pcs |
|---|---|---|
| 1-1/2" x 1-1/4" (40 x 35mm) | 90 | Rp 3.600 |
| 2" x 1-1/4" (50 x 35mm) | 90 | Rp 4.600 |
| 2" x 1-1/2" (50 x 40mm) | 75 | Rp 4.800 |
| 2-1/2" x 1-1/2" (65 x 40mm) | 45 | Rp 7.300 |
| 2-1/2" x 2" (65 x 50mm) | 45 | Rp 7.700 |
| 3" x 1-1/4" (75 x 35mm) | 32 | Rp 6.700 |
| 3" x 1-1/2" (75 x 40mm) | 32 | Rp 9.200 |
| 3" x 2" (75 x 50mm) | 32 | Rp 9.800 |
| 3" x 2-1/2" (75 x 65mm) | 28 | Rp 9.900 |
| 4" x 2" (100 x 50mm) | 40 | Rp 16.400 |
| 4" x 2-1/2" (100 x 65mm) | 40 | Rp 18.200 |
| 4" x 3" (100 x 75mm) | 35 | Rp 19.200 |
| 5" x 3" (125 x 75mm) | 25 | Rp 34.000 |
| 5" x 4" (125 x 100mm) | 20 | Rp 36.000 |
| 6" x 3" (150 x 75mm) | 12 | Rp 52.900 |
| 6" x 4" (150 x 100mm) | 10 | Rp 53.600 |
| 6" x 5" (150 x 125mm) | 10 | Rp 68.200 |
| 8" x 4" (200 x 100mm) | 8 | Rp 114.400 |
| 8" x 6" (200 x 150mm) | 4 | Rp 118.600 |
Long Elbow (D - LL / Large Radius)
LARGE RADIUS ELBOW (D - LL)
Elbow lengkung panjang beradius lebar untuk mencegah penyumbatan kotoran padat.
| Ukuran (DN) | Isi/Box | Harga/Pcs |
|---|---|---|
| 1-1/4" (35mm) | 60 | Rp 5.600 |
| 1-1/2" (40mm) | 40 | Rp 8.400 |
| 2" (50mm) | 20 | Rp 12.000 |
| 2-1/2" (65mm) | 30 | Rp 17.600 |
| 3" (75mm) | 18 | Rp 26.800 |
| 4" (100mm) | 8 | Rp 55.800 |
| 5" (125mm) | 5 | Rp 100.600 |
| 6" (150mm) | 6 | Rp 167.400 |
Large Radius Tee (D - LT / Tee Y)
LARGE RADIUS TEE (D - LT)
Tee radius lengkung untuk mengarahkan buangan air limbah secara aerodinamis.
| Ukuran (DN) | Isi/Box | Harga/Pcs |
|---|---|---|
| 1-1/2" x 1-1/4" (40 x 35mm) | 35 | Rp 8.300 |
| 1-1/2" (40mm) | 30 | Rp 8.400 |
| 2" x 1-1/2" (50 x 40mm) | 18 | Rp 12.000 |
| 2" (50mm) | 15 | Rp 16.400 |
| 2-1/2" x 1-1/2" (65 x 40mm) | 10 | Rp 16.700 |
| 2-1/2" x 2" (65 x 50mm) | 30 | Rp 20.400 |
| 2-1/2" (65mm) | 18 | Rp 25.600 |
| 3" x 2" (75 x 50mm) | 20 | Rp 26.700 |
| 3" x 2-1/2" (75 x 65mm) | 16 | Rp 34.500 |
| 3" (75mm) | 15 | Rp 35.100 |
| 4" x 1-1/2" (100 x 40mm) | 15 | Rp 38.100 |
| 4" x 2" (100 x 50mm) | 14 | Rp 41.200 |
| 4" x 3" (100 x 75mm) | 8 | Rp 56.300 |
| 4" (100mm) | 6 | Rp 64.400 |
| 5" x 4" (125 x 100mm) | 4 | Rp 111.000 |
| 6" x 3" (150 x 75mm) | 5 | Rp 113.400 |
| 6" x 4" (150 x 100mm) | 5 | Rp 141.300 |
| 6" (150mm) | 4 | Rp 208.600 |
| 8" x 4" (200 x 100mm) | 3 | Rp 309.100 |
| 8" x 6" (200 x 150mm) | 2 | Rp 345.300 |
Large Radius Double Tee (D - WLT)
LARGE RADIUS DOUBLE TEE (D - WLT)
Cabang empat simetris beradius lengkung untuk sambungan multi-arah.
| Ukuran (DN) | Isi/Box | Harga/Pcs |
|---|---|---|
| 2" x 2" (50 x 50mm) | 10 | Rp 20.500 |
| 3" x 2" (75 x 50mm) | 15 | Rp 30.400 |
| 4" x 4" (100 x 100mm) | 8 | Rp 104.100 |
Y-Branch (D - Y / Cabang 45°)
Y-BRANCH (D - Y)
Fitting cabang miring 45 derajat mempermudah aliran buangan limbah.
| Ukuran (DN) | Isi/Box | Harga/Pcs |
|---|---|---|
| 1-1/2" x 1-1/4" (40 x 35mm) | 40 | Rp 8.000 |
| 1-1/2" (40mm) | 30 | Rp 9.500 |
| 2" x 1-1/4" (50 x 35mm) | 24 | Rp 9.600 |
| 2" (50mm) | 18 | Rp 14.700 |
| 2-1/2" x 2" (65 x 50mm) | 27 | Rp 17.800 |
| 2-1/2" (65mm) | 25 | Rp 20.400 |
| 3" x 2" (75 x 50mm) | 20 | Rp 25.800 |
