Daftar Harga Pipa PVC Rucika
Pipa PVC Rucika Standard
Ukuran | AW | D |
---|---|---|
1/2″ - (22 mm) | Rp 26.800 | – |
3/4″ - (26 mm) | Rp 36.300 | – |
1″ - (32 mm) | Rp 49.700 | – |
1-1/4″ - (42 mm) | Rp 74.200 | Rp 46.600 |
1-1/2″ - (48 mm) | Rp 85.200 | Rp 52.700 |
2″ - (60 mm) | Rp 108.900 | Rp 67.500 |
2-1/2″ - (76 mm) | Rp 158.700 | Rp 91.200 |
3″ - (89 mm) | Rp 223.500 | Rp 121.000 |
4″ - (114 mm) | Rp 370.300 | Rp 190.300 |
5″ - (140 mm) | Rp 586.500 | Rp 292.900 |
6″ - (165 mm) | Rp 822.500 | Rp 386.200 |
8″ - (216 mm) | Rp 1.380.000 | Rp 679.000 |
10″ - (267 mm) | Rp 2.133.700 | Rp 1.118.400 |
12″ - (318 mm) | Rp 3.008.500 | Rp 1.569.700 |
Panjang pipa | 4 meter/batang |
Warna pipa | putih |
Tekanan kerja | AW 10 Kg/cm2 - D 5 Kg/cm2 |
Pipa PVC Rucika JIS
Ukuran | VP | VU | |
---|---|---|---|
1/2″ | 22 | Rp 57.000 | – |
3/4″ | 26 | Rp 68.200 | – |
1″ | 32 | Rp 99.000 | – |
1-1/4″ | 42 | Rp 133.600 | – |
1-1/2″ | 48 | Rp 173.500 | Rp 91.000 |
2″ | 60 | Rp 246.300 | Rp 114.800 |
2-1/2″ | 76 | Rp 316.800 | Rp 181.500 |
3″ | 89 | Rp 504.600 | Rp 265.200 |
4″ | 114 | Rp 779.700 | Rp 398.000 |
5″ | 140 | Rp 976.000 | Rp 599.200 |
6″ | 165 | Rp 1.465.100 | Rp 861.400 |
8″ | 216 | Rp 2.215.900 | Rp 1.437.100 |
10″ | 267 | Rp 3.376.100 | Rp 2.128.200 |
12″ | 318 | Rp 4.789.100 | Rp 2.988.100 |
Panjang pipa | 4 meter/batang |
Warna pipa | abu-abu |
Tekanan kerja | VP 10 Kg/cm2 - VU 5 Kg/cm2 |